Diâmetro Externo | D | 79.2 |
---|---|---|
Diâmetro do Furo | ID | 22.2 |
Número de Filetes | R | 2 |
Comprimento Total | L | 38 |
Largura da Chaveta | A | 5 |
FAMÍLIA | FAM | 502 |
Bosch |
---|
9121456137 |
Cinap |
1144 |
Wapsa |
404054 |
Ford | ||
---|---|---|
Caminhão 1419, 1619, 2319 | 14V 90A | ...1987 |
Caminhão Cargo 1113, 1313 (MWM-D 229-6) (75A) (Eq. primário) | ||
Caminhão Cargo 1114, 1314, 1514 (NA 6.6) (75A) (Eq. primário) | ||
Caminhão Cargo 1117, 1317, 1517 (TC 6.6) (75A) (Eq. primário) | ||
Caminhão Cargo 1215, 1415, 1615, 2215 (NA 6.6) (75A) (Eq. primário) | ||
Caminhão Cargo 1218, 1418, 1618, 2218 (TC 6.6) (75A) (Eq. primário) | ||
Caminhão Cargo 1419, 1619, 2319 (TC 6.6) (75A) (opcional) (90A) (Eq c/ ercial) | ||
Caminhão Cargo 3224 turbo, A.T.A.C. (TC 7.8) (75A). | ||
Caminhão Cargo 3530 (TC 7.8) (75A) (90A) (Eq c/ ercial), 2218T, (TC 6.6) (75A) ( | ||
Müeller | ||
Trator Agrícola TM 31 | 14V 90A | |
Volvo | ||
Ônibus B58 e B10M | 28V 75A |
Bosch |
---|
9120456005 |
9120456025 |